| 1994: | 12 Mitglieder |
| 1995: | 22 Mitglieder |
| 1996: | 28 Mitglieder (25 ordentliche, 3 Familien) |
| 1997: | 30 Mitglieder (27 ordentliche, 3 Familien) |
| 1998: | 32 Mitglieder (29 ordentliche, 3 Familien) |
| 1999: | 32 Mitglieder (29 ordentliche, 3 Familien) |
| 2000: | 39 Mitglieder (33 ordentliche, 3 jugendliche, 3 Familien) |
| 2001: | 40 Mitglieder (36 ordentliche, 3 jugendliche, 1 Familie) |
| 2002: | 40 Mitglieder (36 ordentliche, 3 jugendliche, 1 Familie) |
| 2003: | 39 Mitglieder (36 ordentliche, 3 Familie) |
| 2004: | 37 Mitglieder (30 ordentliche, 7 Familie) |
| 2005: | 35 Mitglieder (29 ordentliche, 6 Familie) |
| 2006: | 38 Mitglieder (32 ordentliche, 6 Familie) |
| 2007: | 35 Mitglieder (32 ordentliche, 3 Familie) |
| 2008: | 35 Mitglieder (28 ordentliche, 6 Familie 1 Jugendlicher) |
| 2009: | 42 Mitglieder (34 ordentliche, 1 Jugendliche, 7 Familie) |
| 2010 | 41 Mitglieder (34 ordentliche, 7 Familie) |
| 2011 | 33 Mitglieder (27 ordentliche, 6 Familie) |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
Neben den wöchentlichen Rad-Treffs werden gemeinsame Ausfahrten an Samstagen, Sonntagen angeboten. Die Teilnahme an Radtouristikfahrten gehören ebenfalls zu den Aktivitäten der Radfreunde. Einige Mitglieder der Radfreunde nehmen die Herausforderung von Radmarathons an.
Jedes Jahr wird den Mitgliedern eine Jahresausfahrt angeboten. Jeweils im Wechsel wird eine sportliche Ausfahrt oder ein kameradschaftlich, verlängertes Wochenende gemacht. Bei den kameradschaftlichen Aktionen sollen die schönen Regionen innerhalb Deutschlands "erradelt" werden.
Folgende Ausfahrten wurden bisher den Mitgliedern angeboten:
| 21.07. – 27.07.1996 | 1. Fahrt zur Partnergemeinde Charensat |
| 29.05. – 31.05.1997 | In drei Tagen durch drei Länder, die etwas andere Bodenseerundfahrt |
| 11.06. – 13.06.1998 | Verlängertes Wochenenden im Kaiserstuhl |
| 30.05. – 05.06.1999 | Fahrt von Hohentengen nach Wien |
| 01.06. – 04.06.2000 | Verlängertes Wochenende im Fichtelgebirge |
| 23.07. – 30.07.2000 | 2. Fahrt zur Partnergemeinde Charensat |
| 26.05. – 04.06.2001 | Fahrt von Hohentengen nach Rom |
| 30.05. – 02.06.2002 | Verlängertes Wochenende, Fränkisches Weinland |
| 29.05. - 14.06.2003 | Fahrt von Hohentengen nach Santiago de Compostella (Jakobusweg) |
| 09.06. - 13.06.2004 | Rund um den Ammersee |
| 05.05. - 08.05.2005 | Rund um den Ammersee (Wiederholung) |
| 20.05. - 28.05.2006 | Hohentengen / Bad Saulgau nach Chalais (F) |
| 15.06. - 18.06.2006 | Rund um den Staffelsee |
| 26.06. - 06.06.2007 | Tour durch die neuen Bundesländer |
| 07.06. - 10.06.2007 | Rund um das Fichtelgebirge |
| 18.05. - 25.05.2008 | Rund um den Staffelsee |
| 06.06.-.14.06.2009 | Eine Woche Radurlaub in Breisach am Kaiserstuhl (erster Teil sportlich, zweiter Teil gemütlich) |
| 18.06. - 26.06.2011 | Tannheimer Tal (erster Teil sportlich, zweiter Teil gemütlich) |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
Neben diesen Aktivitäten bieten die Radfreunde Göge e.V. auch eine Reihe netter Touren und Rundfahren in Oberschwaben an. Infos dazu gibt es hier...
Die Vorstandschaft setzt sich heute wie folgt zusammen:
| 1. Vorstand: | Albert Wetzel |
| 2. Vorstand: | Michael Bode |
| Kassierer: | Michael Kuon |
| Schriftführer: | nicht besetzt |
| Kassenprüfer: | Anton Welz Alfons Stöckler |
| Ausschussmitglieder: | Stefan Bleicher nicht besetzt |